(资料图)
2023年6月27日沪深两市127只个股发生250笔大宗交易,共成交亿元。其中,沪市50只个股共104笔大宗交易,总成交额为亿元;深市71只个股共140笔大宗交易,总成交额为亿元。沪指当日收盘报点,上涨%,成交金额亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是惠丰钻石,溢价率为%,成交价为元,成交1笔金额为万元,成交量7万股;折价率最高的个股是德瑞锂电,折价率为%,成交价为元,成交1笔金额为万元,成交量万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是晶澳科技,净买入750万股共亿元,成交1笔价格为元,折价%;净卖出最多的个股是TCL科技,净卖出万股共亿元,成交6笔价格为元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2023-06-27)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601816 | 京沪高铁 | 亿 | 亿 | 2 | ||
2 | 000100 | TCL科技 | 亿 | 万 | 6 | ||
3 | 002459 | 晶澳科技 | 亿 | 万 | - | 1 | |
4 | 000333 | 美的集团 | 亿 | 万 | 4 | ||
5 | 300750 | 宁德时代 | 亿 | 万 | - | 4 | |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-06-27)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 833523 | 德瑞锂电 | - | 万 | 万 | 1 | |
2 | 301183 | 东田微 | - | 万 | 万 | 2 | |
3 | 300625 | 三雄极光 | - | 万 | 万 | 1 | |
4 | 300827 | 上能电气 | - | 万 | 万 | 1 | |
5 | 300498 | 温氏股份 | - | 万 | 万 | 2 | |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-06-27)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688098 | 申联生物 | 万 | 万 | - | 1 | |
2 | 601816 | 京沪高铁 | 亿 | 亿 | 2 | ||
3 | 833523 | 德瑞锂电 | 万 | 万 | - | 1 | |
4 | 300932 | 三友联众 | 万 | 万 | - | 2 | |
5 | 000659 | 珠海中富 | 万 | 万 | - | 7 | |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: